Behrampura, Ahmedabad, Gujarat
GST No. 24AADCR0640K1ZL
Approx. Rs 29,952 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Strapping Speed | 1.5 Sec |
Material | Stainless Steel |
Usage/Application | Box Strapping |
Capacity | 70 KG |
Machine Grade | Semi-Automatic |
Model Name/Number | EX06 |
Phase | Single Phase |
Automation Grade | Semi |
Frequency | Standard |
Power Source | Standard |
Voltage | Standard |
Dimensions | Standard |
Shrinking Force | Standard |
Pipe Material | Plastic |
Power | Standard |
Size | Standard |
Weight | 100 KG |
Thickness | Standard |
Sealing Method | Standard |
Driven Type | Standard |
Packaging Size | Standard |
Strapping Head | 1.5 SEC |
Strap Force Newton | Standard |
Arch Size | Standard |
Min Strap Size Mm | Standard |
Strap Width Mm | Standard |
Tension Strength | Standard |
I Deal In | New Only |
Brand | RAJ |
Country of Origin | Made in India |
Technical Details Below:
[ SIZE : [ 9 MM, 12 MM TO 15 MM ]
[ STRAP THICKNESS : [ 0.35 MM TO 0.70 MM ]
[ HEAVY DUTY INDUSTRIAL GRADE]
[ MACHINE DIMENSION : 895 MM {L} X 565 MM {W} X 740 MM {H}
[ POWER CONSUMPTION : 220 V 50 HZ 1 PH ]
[ MACHINE WEIGHT : 100 KG WITH PALLET ]
[ MACHINE TENSION : 70 KG MAXIMUM ]
[ SPEED : 1.50 SEC / STRAP ]
NOTE :
THE MOTOR OF THE MACHINE IS OF HIGH QUALITY COPPER WIRE.
PCB IS ALSO VERY HIGH IN QUALITY
Additional Information:
Approx. Rs 32,500 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Model Name/Number | EX06 |
Usage/Application | STANDARD |
Capacity | STANDARD |
Brand | RAJPACK |
Automation Grade | STANDARD |
Strapping Speed | STANDARD |
Packaging Type | STANDARD |
Material | Stainless Steel |
Weight | 85 kg |
Dimension | 836x560x725 mm |
Power | 0.75 kW |
Voltage | 220 V |
[ STRAP THICKNESS :
[ 0.35 MM TO 0.70 MM ][ HEAVY DUTY INDUSTRIAL GRADE]
[ MACHINE DIMENSION :
895 MM {L} X 565 MM {W} X 740 MM {H}[ POWER CONSUMPTION :
220 V 50 HZ 1 PH ][ MACHINE WEIGHT :
100 KG WITH PALLET ][ MACHINE TENSION :
70 KG MAXIMUM ][ SPEED :
1.50 SEC / STRAP ]NOTE :
THE MOTOR OF THE MACHINE IS OF HIGH QUALITY COPPER WIRE.
PCB IS ALSO VERY HIGH IN QUALITY
Additional Information:
Approx. Rs 32,500 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Model Name/Number | EX06 |
Usage/Application | STANDARD |
Capacity | STANDARD |
Brand | RAJPACK |
Strapping Speed | STANDARD |
Packaging Type | STANDARD |
Material | Stainless Steel |
Power | 0.75 kW |
Weight | Upto 90 kg |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Power Supply | 220 V |
[ STRAP THICKNESS :
[ 0.35 MM TO 0.70 MM ][ HEAVY DUTY INDUSTRIAL GRADE]
[ MACHINE DIMENSION :
895 MM {L} X 565 MM {W} X 740 MM {H}[ POWER CONSUMPTION :
220 V 50 HZ 1 PH ][ MACHINE WEIGHT :
100 KG WITH PALLET ][ MACHINE TENSION :
70 KG MAXIMUM ][ SPEED :
1.50 SEC / STRAP ]NOTE :
THE MOTOR OF THE MACHINE IS OF HIGH QUALITY COPPER WIRE.
PCB IS ALSO VERY HIGH IN QUALITY
Additional Information:
Approx. Rs 32,000 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Strapping Speed | STANDARD |
Packaging Type | STANDARD |
Material | Stainless Steel |
Usage/Application | Industrial |
Model Name/Number | STANDARD |
Brand | STANDARD |
Machine Grade | Semi-Automatic |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Phase | Single Phase |
Capacity | STANDARD |
Driving Motor | STANDARD |
Power | STANDARD |
Dimensions | STANDARD |
Shrinking Force | STANDARD |
Strapping Tension | STANDARD |
Ph Value | STANDARD |
Pipe Material | UPVC, Plastic |
Weight | STANDARD |
Voltage | STANDARD |
Size | STANDARD |
Frequency | STANDARD |
Dimension | STANDARD |
Working Table Height | STANDARD |
Dispenser Flange | STANDARD |
Sealing Style | STANDARD |
Thickness | STANDARD |
Sealing Method | STANDARD |
Type | STANDARD |
Driven Type | STANDARD |
Packaging Size | STANDARD |
Strapping Head | STANDARD |
Strap Force Newton | STANDARD |
Arch Size | STANDARD |
Min Strap Size Mm | STANDARD |
Strap Width Mm | STANDARD |
Tension Strength | STANDARD |
I Deal In | New Only |
Heavy Duty Machine | 1.5 mm. S.S. top |
Strap Cycle Speed | 2.5 sec/ strap |
Strap Width | 6 mm,9 mm & 15 mm |
Medium Tension | 60 kgs (Max) |
Machine Dimension | 895 mm(L)x565 mm(W)x740 mm(H) |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Approx. Rs 42,000 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Min Packaging Size | 60 mm |
Strap Width | 6-15 mm |
Strapping Speed | 1.5 Sec/Strap |
Weight | 100 kg |
Driving Motor | 1/4 HP,220 V 200 W |
Sealing Method | Heat Sealing |
Power Supply | 220 V (50 Hz) |
Dimension | L 1510 mm,W 565 mm,H 490 mm |
[ STRAP THICKNESS :
[ 0.35 MM TO 0.70 MM ][ HEAVY DUTY INDUSTRIAL GRADE]
[ MACHINE DIMENSION :
895 MM {L} X 565 MM {W} X 740 MM {H}[ POWER CONSUMPTION :
220 V 50 HZ 1 PH ][ MACHINE WEIGHT :
100 KG WITH PALLET ][ MACHINE TENSION :
70 KG MAXIMUM ][ SPEED :
1.50 SEC / STRAP ]NOTE :
THE MOTOR OF THE MACHINE IS OF HIGH QUALITY COPPER WIRE.
PCB IS ALSO VERY HIGH IN QUALITY
Approx. Rs 32,500 / MachineGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Minimum Order Quantity | 1 Machine |
Model Name/Number | RAJEX306 |
Usage/Application | Industrial |
Capacity | 70 KG |
Brand | RAJPACK |
Automation Grade | Semi Automatic |
Strapping Speed | 1.5 Sec |
Packaging Type | Corrugated with Wooden Pallet |
Material | Stainless Steel |
Machine Dimension | Standard |
Min Packaging Size | Any 100 MM Starts |
Semi Automatic Box Strapping Machines |
Additional Information:
Approx. Rs 32,500 / MachineGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Minimum Order Quantity | 1 Machine |
Phase | SINGLE |
Voltage | Standard |
Power | Standard |
Strapping Speed | 1.5 Sec |
Packaging Type | On Wooden Pallet |
Material | Stainless Steel |
Usage/Application | Box Strapping |
Brand | RAJPACK |
Model Name/Number | RAJEX306 |
Capacity | 70 KG |
Additional Information:
Approx. Rs 32,500 / MachineGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Minimum Order Quantity | 1 Machine |
Strapping Speed | 1.5 Sec |
Packaging Type | Wooden Pallet |
Material | Stainless Steel |
Usage/Application | Industrial |
Model Name/Number | RAJEX306 |
Brand | RAJPACK |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Capacity | 70 KG |
Driving Motor | Standard |
Power | Standard |
Semi Automatic Carton Strapping Machines Heavy Duty 70 KG Capacity Deluxe Model Heavy MOTOR and PCB |
Additional Information:
Approx. Rs 34,000 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Brand | Rajsons |
Sealing Method | Heat sealed |
Machine Weight | 80 kgs |
Power Supply | 220 V |
Medium Tension | 60 kgs (Max) |
Heavy Duty Machine | 1.5 mm. S.S. top |
Additional Information:
Approx. Rs 35,000 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Strapping Speed | 1.5 sec |
Packaging Type | STANDARD |
Material | Stainless Steel |
Usage/Application | Industrial |
Power Supply | 220 V |
Strap Cycle Speed | 2.5 sec/ strap |
Machine Dimension | 895 mm(L)x565 mm(W)x740 mm(H) |
Medium Tension | 60 kgs (Max) |
[ STRAP THICKNESS :
[ 0.35 MM TO 0.70 MM ][ HEAVY DUTY INDUSTRIAL GRADE]
[ MACHINE DIMENSION :
895 MM {L} X 565 MM {W} X 740 MM {H}[ POWER CONSUMPTION :
220 V 50 HZ 1 PH ][ MACHINE WEIGHT :
100 KG WITH PALLET ][ MACHINE TENSION :
70 KG MAXIMUM ][ SPEED :
1.50 SEC / STRAP ]NOTE :
THE MOTOR OF THE MACHINE IS OF HIGH QUALITY COPPER WIRE.
PCB IS ALSO VERY HIGH IN QUALITY
One Year Warranty of the Motor
Additional Information:
Approx. Rs 3.5 Lakh / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Phase | STANDARD |
Voltage | STANDARD |
Power | STANDARD |
Packaging Type | STANDARD |
Material | Iron |
Usage/Application | Industrial |
Brand | STANDARD |
Model Name/Number | STANDARD |
Machine Grade | Automatic |
Capacity | STANDARD |
Automation Grade | STANDARD |
Dimensions | STANDARD |
Shrinking Force | STANDARD |
Strapping Speed | 2.4 Sec. / per strap (2.0 sec./strap option) |
Pipe Material | Plastic |
Size | STANDARD |
Arch Size | W 850xH600 (mm) |
Machine Speed | STANDARD |
Warranty | STANDARD |
Sealing Style | STANDARD |
Frequency | STANDARD |
Weight | STANDARD |
Driven Type | STANDARD |
Driving Motor | STANDARD |
Thickness | STANDARD |
Pattern | STANDARD |
Sealing Method | STANDARD |
Working Table Height Mm | STANDARD |
Cycle Time | STANDARD |
Strapping Force | STANDARD |
Packaging Size | STANDARD |
Strapping Head | STANDARD |
Width | STANDARD |
Machine Weight | STANDARD |
Strap Force Newton | STANDARD |
Min Strap Size Mm | STANDARD |
Strap Width Mm | STANDARD |
Tension Strength | STANDARD |
I Deal In | New Only |
Machine Size | L1440x W640xH1517 mm |
Strap Tension | 0~70 kgs |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Approx. Rs 35,000 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Model Name/Number | STANDARD |
Strapping Tension | STANDARD |
Capacity | STANDARD |
Strapping Speed | STANDARD |
Packaging Type | STANDARD |
Usage/Application | Box Strapping |
Machine Grade | Semi-Automatic |
Material | Mild Steel |
Phase | Single Phase |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Power | STANDARD |
Voltage | STANDARD |
Dimensions | STANDARD |
Shrinking Force | STANDARD |
Weight | STANDARD |
Pipe Material | Plastic |
Arch Size | STANDARD |
Size | STANDARD |
Table Height | STANDARD |
Frequency | STANDARD |
Strap Size | STANDARD |
Air Pressure | STANDARD |
Core Inner Diameter | STANDARD |
Reel Inside Diameter | STANDARD |
Thickness | STANDARD |
Sealing Method | STANDARD |
Gross Weight | STANDARD |
Driven Type | STANDARD |
Packaging Size | STANDARD |
Strapping Head | STANDARD |
Strap Force Newton | STANDARD |
I Deal In | New Only |
Features | STANDARD |
Brand | STANDARD |
Min Strap Size Mm | STANDARD |
Strap Width Mm | STANDARD |
Tension Strength | STANDARD |
Strap Cycle Speed | 2.5 sec/ strap |
Medium Tension | 55 kg (Max) |
Machine Weight | 75 kg |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Approx. Rs 35,000 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Brand | RAJPACK |
Capacity | 70 KG |
Phase | Single |
Usage/Application | STANDARD |
Packaging Type | STANDARD |
Strapping Speed | 1.5 sec |
Material | MS |
Weight | Upto 120 kg |
Voltage | 1 phase,220 V,50 Hz |
Surface Finish | Color Coated |
[ STRAP THICKNESS :
[ 0.35 MM TO 0.70 MM ][ HEAVY DUTY INDUSTRIAL GRADE]
[ MACHINE DIMENSION :
895 MM {L} X 565 MM {W} X 740 MM {H}[ POWER CONSUMPTION :
220 V 50 HZ 1 PH ][ MACHINE WEIGHT :
100 KG WITH PALLET ][ MACHINE TENSION :
70 KG MAXIMUM ][ SPEED :
1.50 SEC / STRAP ]NOTE :
THE MOTOR OF THE MACHINE IS OF HIGH QUALITY COPPER WIRE.
PCB IS ALSO VERY HIGH IN QUALITY
Additional Information:
Approx. Rs 29,952Get Latest Price
Product BrochureProduct Details:Strapping Speed | STANDARD |
Packaging Type | WOODEN PALLET |
Material | Stainless Steel |
Usage/Application | Box Strapping |
Machine Grade | Semi-Automatic |
Phase | Single Phase |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Dimensions | STANDARD |
Shrinking Force | STANDARD |
Pipe Material | UPVC |
Power | STANDARD |
Size | STANDARD |
Frequency | STANDARD |
Weight | STANDARD |
Voltage | STANDARD |
Thickness | STANDARD |
Sealing Method | STANDARD |
Driven Type | STANDARD |
Packaging Size | STANDARD |
Strapping Head | STANDARD |
Strap Force Newton | STANDARD |
Arch Size | STANDARD |
Min Strap Size Mm | STANDARD |
Strap Width Mm | STANDARD |
Tension Strength | STANDARD |
Model Name/Number | Micro Flapper |
I Deal In | New Only |
Brand | RAJEX |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Approx. Rs 42,000 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Brand | Rajsons |
Power Supply | 220 V |
Medium Tension | 60 kgs (Max) |
Heavy Duty Machine | 1.5 mm. S.S. top |
Strap Width | 6 mm,9 mm 15 mm |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Machine Weight | 80 kgs |
Additional Information:
Approx. Rs 42,000 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Brand | RAJPACK |
Strapping Tension | 9 mm to 16 mm |
Capacity | 70 KG |
Power | 220 V 50 HZ 1 PH |
Material | Mild Steel |
Model Name/Number | 306 |
Dimension | 895 MM {L} X 565 MM {W} X 740 MM {H} |
Packing Material | Plastic PP |
Usage/Application | Box Packing |
I Deal In | New Only |
Additional Information:
Explore More Products
© Rajsons Marketing Private Limited. All Rights Reserved (Terms of Use)
Developed and Managed by IndiaMART InterMESH Limited